시설현황
위치 | 경기도 여주시 영릉로 123 |
---|---|
부지면적 | 92,529㎡ |
건축면적 | 1,092㎡ |
수용인원 | 16,000명(좌석 기준) |
시설현황 | 인조잔디 축구장 1면, 육상트랙(8레인) |
이용시간 | 동절기(11.1 ~ 2.28) 06:00 ~ 22:00 하절기(3.1 ~ 10.31) 05:00 ~ 23:00 |
이용안내 | 여주도시관리공단(☎ 031-880-4024) |
종합운동장 대관 절차
☎ 연락처 : 031-880-4024, 팩스 : 031-884-4480
* 부속시설사용료는 행사종료 3일 이내 정산하여 납부
접수방법 | 방문신청(체육경기, 경기 외 행사) |
---|---|
사용료 납부 | 허가서 교부 후 계좌입금 |
변경/취소/환불 | 종합운동장 관리사무실 방문, 변경 및 환불 신청서 작성 |
입금안내
입금계좌번호 | 입금계좌명 |
---|---|
농협중앙회 301-8800-4001-11 | 여주도시관리공단 |
일정 조정
일정 중복시 사용허가 우선순위에 의거 조정합니다.
1순위 | 정부 또는 도, 시의 행사 | 5순위 | 경기연습, 개인연습, 체력단련 등의 체육활동 |
---|---|---|---|
2순위 | 체육진흥을 위하여 필요한 각종 경기 대회 및 행사 | 6순위 | 체육활동 이외의 문화행사,공연,전람,전시 등 행사 |
3순위 | 각급 학교 및 유치원 이와 유사한 교육기관 등에서 청소년 및 어린이를 대상으로 하는 행사 | 7순위 | 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 행사 |
4순위 | 직장 및 동호인 등 다수인이 참여하는 행사 |
종합운동장 이용 요금 안내
전체 사용료 (체육 시설을 단독으로 사용할 경우)
(단위 : 원)종합운동장 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건별 | 합계 | 금액 | 본세 | 부가세 | 비고 | |||
평일 (월~금) |
체육 경기 |
등록된 동호회 (50%) |
주간 | 15,000 | 13,640 | 1,360 | |||
야간 | 사용료 | 140,000 | 20,000 | 18,190 | 1,810 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
일반 | 주간(관내) | 30,000 | 27,280 | 2,720 | |||||
야간(관내) | 사용료 | 160,000 | 40,000 | 36,370 | 3,630 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
주간(관외) | 60,000 | ||||||||
야간(관외) | 사용료 | 200,000 | 80,000 | ||||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
경기 외 행사 |
주간(관내) | 150,000 | 136,370 | 13,630 | |||||
야간(관내) | 사용료 | 320,000 | 200,000 | 181,820 | 18,180 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
주간(관외) | 300,000 | ||||||||
야간(관외) | 사용료 | 520,000 | 400,000 | ||||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
휴일 (토, 일) |
체육 경기 |
등록된 동호회 (50%) |
주간 | 20,000 | |||||
야간 | 사용료 | 145,000 | 25,000 | 22,370 | 2,270 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
일반 | 주간(관내) | 40,000 | 36,370 | 3,630 | |||||
야간(관내) | 사용료 | 170,000 | 50,000 | 45,460 | 4,540 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
주간(관외) | 80,000 | ||||||||
야간(관외) | 사용료 | 220,000 | 100,000 | ||||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
경기 외 행사 |
주간(관내) | 200,000 | 181,820 | 18,180 | |||||
야간(관내) | 사용료 | 420,000 | 300,000 | 272,730 | 27,270 | ||||
라이트 | 120,000 | ||||||||
주간(관외) | 400,000 | ||||||||
야간(관외) | 사용료 | 720,000 | 600,000 | ||||||
라이트 | 120,000 |
(초과사용시간은 1시간으로 제한하며, 1시간 미만은 1시간으로 간주합니다.)
연습사용료
(단위 : 원)사용구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
육상장 | 1인 2시간 | 무료개방 | 무료개방 | - |
* 부가가치세 포함한 금액입니다.