시설현황
위치 | 경기도 여주시 영릉로 123 |
---|---|
연 면 적 | 1,265m² |
시설현황 | 조명 : 2개소(1Kw×6개) 코트 : 21×6.5m×2면 (인조잔디 35mm) |
이용시간 | 동절기(11.1~2.28) 06:00 – 22:00 하절기(3.1~10.31) 05:00 – 23:00 |
이용안내 | 여주도시관리공단(☎031-880-4024) |
족구장 대관 절차
☎ 연락처 : 031-880-4024, 팩스 : 031-884-4480
* 부속시설사용료는 행사종료 3일 이내 정산하여 납부
입금안내
입금계좌번호 | 입금계좌명 |
---|---|
농협중앙회 301-0124-4001-11 | 여주도시관리공단 |
일정 조정
일정 중복시 사용허가 우선순위에 의거 조정합니다.
1순위 | 정부 또는 도, 시의 행사 | 5순위 | 경기연습, 개인연습, 체력단련 등의 체육활동 |
---|---|---|---|
2순위 | 체육진흥을 위하여 필요한 각종 경기 대회 및 행사 | 6순위 | 체육활동 이외의 문화행사,공연,전람,전시 등 행사 |
3순위 | 각급 학교 및 유치원 이와 유사한 교육기관 등에서 청소년 및 어린이를 대상으로 하는 행사 | 7순위 | 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 행사 |
4순위 | 직장 및 동호인 등 다수인이 참여하는 행사 |
연습사용료 안내
(단위 : 원)사용구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
개인 | 1인 2시간 | 500 | 300 | |
조명사용료 | 2시간 | 3,000 | 조간 및 야간 |
* 부가가치세 포함한 금액입니다.